Удобрение для безопасного и высокоэффективного удобрения кальцием и микроэлементами садовых и овощных растений
Содержит: 140 г/л N + 210 г/л CaO + 30 г/л MgO O + микроэлементы
FoliQ ® Калмакс это современное листовое удобрение, предназначенное для профилактики дефицита кальция в садовых и овощных культурах, a тем самым улучшения лежкости и повышения рыночной стоимости овощей и фруктов. Обогащение состава удобрения азотом, магнием и комплексным пакетом микроэлементов гарантирует соответствующее снабжение растений питательными элементами, необходимыми для достижения оптимального роста растений, a что за этим следует — высокие урожаи хорошего качества.
FoliQ ® Калмакс — идеальное удобрение для ограничения потерь урожая из-за физиологических болезней, таких как: горькая ямчатость, краевой ожог листьев пекинской капусты, сухая гниль плодов в выращивании помидоров.
Культура | Норма л/га | Количество обработок и сроки применения |
---|---|---|
Семячковые деревья | 2 – 5 | 1 – 4 обработки: в период роста завязей и плодов |
Косточковые деревья | 3 – 6 | 3 – 4 обработки: от завязывания плодов |
Персики | 3 – 6 | 3 – 4 обработки: от завязывания плодов |
Клубника | 3 – 6(макс. 3%) | 2 – 3 обработки: от завязывания плодов |
Салат, цикорий | 4 – 5 | 2 – 3 обработки: начиная со второй недели после высаживания |
Помидоры, сладкий перец, огурцы | 4 – 5(0,1% под пленкой) | 2 – 3 обработки: от завязывания плодов |
Капустные овощи | 4 – 5 | 2 – 3 обработки: от начала завязывания головок/ розеток |
Другие овощи, при выращивании в поле | 4 – 5 | 2 – 3 обработки в сезоне вегетации |
Внимание: Не смешивать с фосфатными удобрениями.
МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | г/л | |
---|---|---|
Азот (N) | 140 | |
Кальций (CaO) | 210 | |
Магний (MgO) | 30 | |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | г/л | |
Бор (B) | 0,7 | |
Медь (Cu) | 0,56 | |
Железо (Fe) | 0,7 | |
Марганец (Mn) | 1,4 | |
Молибден (Mo) | 0,14 | |
Цинк (Zn) | 0,28 | |
Хелатированные микроэлементы EDTA, полностью растворимые в воде. |
Плотность 1,40 кг/л, pH 6,0 – 7,0