Универсальное суспензионное листовое удобрение с высоким содержанием сбалансированных макроэлементов для подкормки многих культур
Содержит: 190 г/л N + 190 г/л P2O5 + 190 г/л K2O + микроэлементы
FoliQ ® Макро 21 благодаря высокому содержанию и прекрасному сбалансированию питательных элементов идеально подходит для листовой подкормки всех видов культур, а также профилактики или исключения видимых и скрытых дефицитов макро- и микроэлементов.
Благодаря современной суспензионной формуляции и высокому качеству всех элементов, используемых для производства, питательные элементы, содержащиеся в удобрении FoliQ ® Макро 21 легко усваиваются растениями. Эффективная и быстрая подкормка очень хорошо влияет на общее состояние здоровья растений, а также их сбалансированный рост и развитие.
Культура | Норма л/га | Количество обработок и сроки применения |
---|---|---|
Озимые зерновые | 2 – 3 | 2 обработки: весной – от начала вегетации до начала колошения, с перерывом в 10 – 14 дней |
Яровые зерновые | 2 – 3 | 2 обработки: от фазы 3-4 листа до начала колошения, с перерывом в 10 – 14 дней |
Озимый рапс | 2 – 3 | 2 обработки: весной – от начала вегетации до начала цветения, с перерывом в 10 – 14 дней |
Сахарная свекла | 2 – 3 | 2 – 3 обработки: от фазы 4- 6 листа до смыкания междурядий, с перерывом в 10 – 14 дней |
Кукуруза | 2 – 3 | 2 обработки: от фазы 3 – 5 листа |
Картофель | 2 – 3 | 2 – 3 обработки: от фазы формирования побегов до достижения 40% финальной массы клубней |
Грунтовые овощи | 2 – 3 | 2 – 3 обработки: от фазы 4 – 6 листа, с перерывом в 10 – 14 дней, особенно в фазе интенсивного роста и в условиях, неблагоприятных для поглощения макроэлементов из почвы, а также во время действия неблагоприятных факторов, таких как засуха, высокая температура |
Плодовые деревья | 3 – 5 | Несколько обработок: особенно в фазе зеленого бутона для стимуляции роста листовой розетки и после цветения, в период интенсивной вегетации, а также в периоды, не благоприятствующие поглощению макроэлементов из почвы |
Ягодные | 3 – 5 | Несколько обработок: в моменты, не благоприятствующие поглощению макроэлементов из почвы, в период интенсивного роста растений |
FoliQ ® Макро 21 может применяться профилактически в указанных фазах развития культурных растений или интервенционно, в момент обнаружения симптомов дефицита макроэлементов.
МАКРОЭЛЕМЕНТЫ | г/л | |
---|---|---|
Азот (N) | 190 | |
Фосфор (P2O5) | 190 | |
Калий (K2O) | 190 | |
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | г/л | |
Бор (B) | 0,44 | |
Медь (Cu) | 0,53 | |
Железо (Fe) | 1,3 | |
Марганец (Mn) | 0,13 | |
Молибден (Mo) | 0,09 | |
Цинк (Zn) | 0,4 | |
Хелатированные микроэлементы EDTA, полностью растворимые в воде. |
Плотность 1,50 кг/л, pH 6,0 – 7,0