Zapewnia zbilansowane zaopatrzenie roślin w składniki odżywcze, niezbędne do ich efektywnego rozwoju.
Zawiera: 110 g/l N + 220 g/l P2O5 + 220 g/l K2O + mikroelementy
FoliQ ® Makro PK wyróżnia bardzo wysoka zawartość fosforu i potasu. Nawóz jest polecany do stosowania jesienią i wiosną w okresach, w których niesprzyjające warunki atmosferyczne (wysokie lub niskie temperatury, susza lub nadmiar wody z zalaniem systemu korzeniowego włącznie) niekorzystnie wpływają na pobieranie fosforu i potasu z gleby.
Wzbogacenie składu azotem oraz pełnym zestawem łatwo dostępnych dla rośliny mikroelementów zapewnia zbilansowane zaopatrzenie w składniki odżywcze niezbędne do ich efektywnego rozwoju.
Uprawa | Dawka l/ha | Liczba zabiegów i terminy stosowania |
---|---|---|
Zboża ozime/ Zboża jare | 2 – 3 | jesienią – od fazy 3 – 4 liści do dwóch tygodni przed końcem wegetacji jesiennej, wiosną – od ruszenia wegetacji do fazy kłoszenia/ od fazy 3-4 liści do początku fazy kłoszenia, w odstępach 10 – 14 dni |
Rzepak ozimy | 2 – 3 | jesienią – od fazy 4 – 6 liści do dwóch tygodni przed końcem wegetacji jesiennej, wiosną – od ruszenia wegetacji do początku fazy kwitnienia |
Buraki cukrowe | 2 – 3 | od fazy 4 – 6 liści do zwarcia międzyrzędzi, co 10 – 14 dni |
Kukurydza | 2 – 3 | w fazie szybkiego wzrostu (6 – 10 liści) |
Ziemniaki | 2 – 3 | od fazy formowania pędów do fazy 40% masy końcowej bulw, w odstępach 10 – 14 dni |
Jagodowe | 3 – 5 | wczesną wiosną, po kwitnieniu i przed wybarwianiem się owoców, szczególnie w warunkach niesprzyjających pobieraniu fosforu i/lub potasu z gleby |
Warzywa gruntowe | 2 – 3 | od fazy 4 – 6 liści lub po przyjęciu się rozsady, w odstępach 10 – 14 dni |
Drzewa i krzewy owocowe | 3 – 5 | po kwitnieniu, w okresie wzrostu zawiązków i przed zbiorami, szczególnie w okresach niesprzyjających pobieraniu fosforu i/lub potasu z gleby |
MAKROELEMENTY | g/l | |
---|---|---|
Azot (N) | 110 | |
Fosfor (P2O5) | 220 | |
Potas (K2O) | 220 | |
MIKROELEMENTY | g/l | |
Bor (B) | 0,44 | |
Miedź (Cu) | 0,54 | |
Żelazo (Fe) | 1,35 | |
Mangan (Mn) | 0,13 | |
Molibden (Mo) | 0,09 | |
Cynk (Zn) | 0,40 | |
Mikroelementy (Cu, Fe, Mn, Zn) chelatowane EDTA. Wszystkie mikroelementy całkowicie rozpuszczalne w wodzie. |
Gęstość 1,35 kg/l, pH 5,0 – 6,0