Opakowania: 5 kg, 20 kg
foliQ® Intense 60
Dolistny nawóz krystaliczny
FoliQ® Intense 60 to nowoczesny, krystaliczny nawóz dolistny o zrównoważonym składzie makro- i mikroelementów, przeznaczony do intensywnego dokarmiania szerokiej gamy upraw rolniczych, sadowniczych i warzywnych. Zaleca się jego stosowanie szczególnie w okresach intensywnego przyrostu biomasy oraz w sytuacjach, gdy system korzeniowy rośliny nie jest w stanie nadążyć z pobieraniem składników odżywczych z gleby, np. z powodu niekorzystnych warunków pogodowych lub osłabienia roślin.
Nawóz ten skutecznie i szybko uzupełnia niedobory kluczowych pierwiastków, co przekłada się na wzmocnienie wigoru oraz ogólnej kondycji i zdrowotności upraw. Dzięki wysokiej zawartości składników pokarmowych, produkt wspiera prawidłowe kształtowanie elementów budujących plon, co finalnie poprawia zarówno wydajność, jak i jakość zbieranych płodów rolnych.
Stosowanie foliQ® Intense 60 podnosi również tolerancję roślin na stresowe czynniki środowiskowe, takie jak niskie temperatury czy susza. Składniki zawarte w nawozie, w tym mikroelementy w formie chelatów EDTA (z wyłączeniem boru i molibdenu), są doskonale przyswajalne przez rośliny, co gwarantuje wysoką efektywność zabiegów nawet w trudnych warunkach wegetacji.
zboża, rzepak, kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe, bobowate, warzywa, drzewa i krzewy owocowe, użytki zielone
azot (N), pięciotlenek fosforu (P₂O₅), tlenek potasu (K₂O), bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), cynk (Zn), molibden (Mo)
| Uprawa | Zalecana liczba zabiegów | Zalecane terminy stosowania | Zalecana dawka (kg/ha) | Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
| Zboża | 3-4 | Jesień: od fazy 3. liścia. Wiosna: od momentu ruszenia wegetacji do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. | 2,0-3,0 | 200-300 |
| Rzepak | 3-4 | Jesień: od fazy 3. liścia. Wiosna: od momentu ruszenia wegetacji do końca fazy zielonego pąka. W fazie opadania płatków. | 2,0-4,0 | 200-300 |
| Kukurydza | 2-3 | Od fazy 3. liścia aż do momentu technicznej możliwości wykonania zabiegu. | 2,0-4,0 | 200-300 |
| Ziemniaki | 2-4 | Od pełnych wschodów do fazy intensywnego wzrostu bulw. | 2,0-3,0 | 200-300 |
| Buraki cukrowe | 2-3 | Od fazy 3. liścia do momentu zakrycia międzyrzędzi. | 3,0-4,0 | 200-300 |
| Bobowate | 1-2 | Od fazy zawiązywania pąków kwiatowych do początku powstawania strąków. | 2,0-3,0 | 200-300 |
| Warzywa | 2-4 | Przez cały okres wegetacji, maksymalnie do 14 dni przed zbiorem warzyw. | 4,0-6,0 | 400-600 |
| Drzewa i krzewy owocowe | 2-3 | Od fazy wzrostu i rozwoju liści do fazy intensywnego wzrostu owoców. | 3,0-5,0 | 500-800 |
| Drzewa i krzewy owocowe | 1 | Pozbiorczo. | 3,0-5,0 | 500-800 |
| Użytki zielone | 2-3 | Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji do września – 7–10 dni po każdym pokosie/wypasie. | 3,0-4,0 | 200-300 |
