Opakowania: 5 kg, 20 kg
foliQ® Intense 86
Bezazotowy, krystaliczny nawóz
Nawóz dolistny foliQ® Intense 86 to bezazotowy, krystaliczny nawóz o bardzo wysokiej zawartości fosforu i potasu, wzbogacony dodatkowo o bor, miedź, żelazo, mangan, cynk oraz molibden. Nawóz foliQ® Intense 86 całkowicie rozpuszcza się w wodzie, a dzieki temu, że w składzie zawiera adiuwant poprawiający właściwości cieczy opryskowej, charakteryzuje sę wysoką efektywnością działania. Prepatat ten jest bezpieczny dla roślin i zalecany do stosowania przez cały okres wegetacji.
Stosowany jesienią foliQ® Intense 86 intensywnie stymuluje rozwój korzeni, zwiększa zimotrwałość i poprawia kondycję roślin przed nadejściem chłodów. Z kolei zastosowany wiosną dostarcza roślinom energii na starcie wegetacji oraz wspiera je w okresach długotrwałej suszy. Szczególnie dobrze sprawdza się w uprawach o podwyższonym zapotrzebowaniu na fosfor i potas.
Wysoka zawartość fosforu wspiera rozwój systemu korzeniowego oraz usprawnia procesy metaboliczne. Duża ilość potasu poprawia ogólny wigor roślin, przyspiesza i wyrównuje dojrzewanie, a także korzystnie wpływa na wielkość owoców, nasion i bulw. Dzięki formie chelatów EDTA mikroelementy zawarte w foliQ® Intense 86 (z wyłączeniem boru i molibdenu) są wysoce przyswajalne dla roślin.
zboża, rzepak, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, bobowate, drzewa i krzewy owocowe, warzywa, użytki zielone, trawniki, boiska, pola golfowe
pięciotlenek fosforu (P₂O₅), tlenek potasu (K₂O), bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), cynk (Zn), molibden (Mo)
| Uprawa | Zalecana liczba zabiegów | Zalecane terminy stosowania | Zalecana dawka (kg/ha) | Zalecana ilość cieszy użytkowej (l/ha) |
|---|---|---|---|---|
| Zboża | 2-3 | Jesień – od fazy 3 liści. Wiosna – od momentu ruszenia wegetacji do pełnej dojrzałości ziarna. | 2,0-3,0 | 200-300 |
| Rzepak | 2-3 | Jesień – od fazy 3 liści. Wiosna – od ruszenia wegetacji do momentu kwitnienia. | 2,0-3,0 | 200-300 |
| Kukurydza | 2-3 | Od fazy 3-4 liści do realnej możliwości wykonania zabiegu aby nie uszkodzić roślin ze względu na ich wysokość. | 2,0-3,0 | 200-300 |
| Buraki cukrowe | 2-3 | Od fazy 3-4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi. | 2,0-3,0 | 200-300 |
| Ziemniaki | 2-3 | Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia. | 2,0-3,0 | 200-300 |
| Bobowate | 2-3 | Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia. | 2,0-3,0 | 200-300 |
| Drzewa i krzewy owocowe | 2-4 | Profilaktycznie – stosować w całym okresie wegetacji. Interwencyjnie – w momencie rozpoznania niedoboru lub słabej kondycji roślin, powtórzyć po 14 dniach. | 3,0-5,0 | 500-1000 |
| Warzywa | 2-3 | Profilaktycznie – w okresie szybkiego wzrostu roślin. Interwencyjnie – w momencie rozpoznania niedoboru lub słabej kondycji roślin, powtórzyć po 14 dniach. | 2,0-5,0 | 300-500 |
| Użytki zielone | 2-3 | Od ruszenia wegetacji roślin. Następne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt. | 2,0-4,0 | 200-300 |
| Trawniki, boiska, pola golfowe | 2-7 | Od wiosny do jesieni w całym okresie wegetacji. Stężenie 0,3% | Stężenie 0,3% | 0,3kg/100 l |
