Opakowania: 5 l, 10 l
foliQ® Makro NPK
Wieloskładnikowy nawóz markoelementowy
FoliQ® Makro NPK to wieloskładnikowy nawóz przeznaczony do zaopatrywania w składniki odżywcze upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Wykazuje działanie profilaktyczne zarówno jesienią, jak i wczesną wiosną, wspomagając rośliny w okresach niesprzyjających warunków atmosferycznych. Ten wysokoskoncentrowany nawóz dolistny zawiera zarówno makro, jak i mikroelementy schelatowane EDTA. Wspomaga wzrost roślin, zwiększa tolerancję na niedobory wody, zapewnia prawidłowy rozwój przez cały okres wegetacji oraz wpływa na wykształcenie dobrze wybarwionych i jędrnych owoców.
zboża, rzepak, kukurydza, buraki, ziemniaki, rośliny strączkowe, użytki zielone, słonecznik, drzewa owocowe, jagodowe, warzywa gruntowe
azot azotanowy (NO₃), azot amonowy (NH₄), azot amidowy (NH₂), pięciotlenek fosforu (P₂O₅), tlenek potasu (K₂O), tritlenek siarki (SO₃), bor (B), miedź (Cu) EDTA, żelazo (Fe) EDTA, mangan (Mn) EDTA, molibden (Mo), Cynk (Zn) EDTA
| Uprawa | Zalecana liczba zabiegów | Zalecane terminy stosowania | Zalecana dawka (l/ha) | Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
|---|---|---|---|---|
| Zboża | 2–3 | Jesień – od fazy 2 liści do 2 tygodni przed zakończeniem wegetacji jesiennej. Wiosna – od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do fazy kłoszenia. | 2,0–4,0 | 200–300 |
| Rzepak | 2–3 | Jesień – od fazy 2 liści do 2 tygodni przed zakończeniem wegetacji jesiennej. Wiosna – od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do fazy kwitnienia. | 2,0–4,0 | 200–300 |
| Kukurydza | 2–3 | Od fazy liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu ze względu na wysokość roślin. | 2,0–4,0 | 200–300 |
| Buraki | 2–3 | Od fazy 4–6 liści do zwarcia międzyrzędzi. | 2,0–4,0 | 200–300 |
| Ziemniaki | 2–3 | Od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw. | 2,0–4,0 | 200–300 |
| Rośliny strączkowe | 1–2 | Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia. | 2,0–3,0 | 200–300 |
| Użytki zielone | 1–3 | Od ruszenia wegetacji roślin. Kolejne zabiegi wykonywać 7–10 dni po pokłosie roślin lub wypasie zwierząt. | 2,0–4,0 | 200–300 |
| Słonecznik | 1–2 | W fazie 4–8 liści. | 2,0–3,0 | 200–300 |
| Drzewa owocowe | 2–3 | Po kwitnieniu, w okresie wzrostu zawiązków i przed zbiorami, szczególnie w okresach niesprzyjających pobieraniu fosforu lub potasu z gleby. | 3,0–5,0 | 500–1000 |
| Jagodowe | 2–3 | Wczesną wiosną po kwitnieniu i przed wybarwieniem się owoców, szczególnie w warunkach niesprzyjających pobieraniu fosforu lub potasu z gleby. | 3,0–5,0 | 500–1000 |
| Warzywa gruntowe | 2 | Od fazy 4–8 liści lub po przyjęciu się rozsady. Kolejne zabiegi w odstępach, co 10–14 dni. Szczególnie w okresie intensywnego wzrostu lub niekorzystnych warunkach klimatycznych. | 3,0–5,0 | 500–1000 |
