Opakowania: 1 l
Agrii TopSi
Nawóz z wysoką zawartością krzemu
TopSi to nawóz o wysokiej koncentracji krzemu, przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Krzem zawarty w nawozie znacząco wzmacnia ściany komórkowe roślin, co w efekcie zwiększa ich naturalną odporność na szkodniki i choroby. Wzmocnienie strukturalne tkanek prowadzi również do zwiększenia odporności mechanicznej, ograniczając ryzyko wylegania i poprawiając sztywność pokroju roślin.
Dodatkowo, TopSi intensyfikuje proces fotosyntezy oraz poprawia pobieranie składników pokarmowych przez rośliny. Nawóz zwiększa także odporność roślin na stresy środowiskowe, takie jak susza, niskie czy wysokie temperatury, ograniczając nadmierną transpirację. Poza krzemem, produkt zawiera tytan, który stymuluje procesy fizjologiczne, żelazo niezbędne w procesie fotosyntezy i syntezie chlorofilu, oraz bor, wspomagający kwitnienie i zawiązywanie owoców. Stosowanie TopSi przekłada się na lepszą jędrność owoców, redukcję chorób fizjologicznych oraz dłuższą trwałość przechowalniczą.
zboża, rzepak, kukurydza, buraki, ziemniaki, rośliny strączkowe, owoce pestkowe, jabłoń, grusza, warzywa
azot (N), bor (B), żelazo (Fe), krzem (Si), tytan (Ti)
| Uprawa | Zalecana liczba zabiegów | Zalecane terminy stosowania | Zalecana dawka (l/ha)/(kg/ha) | Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha) |
|---|---|---|---|---|
| Zboża | 2-3 | Jesień – od fazy 3 liści do spoczynku zimowego. Wiosna – od fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło. | 0,3 – 0,5 | 200 – 300 |
| Rzepak | 2-3 | Jesień – od fazy 3-4 liści do spoczynku zimowego. Wiosna – od ruszenia wegetacji do fazy zielonego pąka. | 0,3 – 0,5 | 200 – 300 |
| Kukurydza | 1-2 | Od fazy 3-4 liści do realnej możliwości wykonania zabiegu aby nie uszkodzić roślin ze względu na ich wysokość. | 0,3 – 0,5 | 200 – 300 |
| Buraki | 2-3 | Od fazy 3-4 liści. Możliwość stosowania do okresu zwarcia międzyrzędzi. | 0,3 – 0,5 | 200 – 300 |
| Ziemniaki | 1-3 | Od pełnych wschodów roślin. Możliwość stosowania do fazy kwitnienia. | 0,3 – 0,5 | 200 – 300 |
| Rośliny strączkowe | 1-2 | Od fazy 2-3 liści. Zalecany termin stosowania przy intensywnym rozwoju liści i pędów. | 0,3 – 0,5 | 200 – 300 |
| Owoce pestkowe | 2-4 | Od fazy zielonego/białego pąka do 7 dni przed zbiorem. Odstęp pomiędzy zabiegami 7-10 dni. | 0,3 | 500 – 1000 |
| Jabłoń, grusza | 2-4 | Od fazy zielonego pąka do 7 dni przed zbiorem. Odstęp pomiędzy zabiegami 7-10 dni. | 0,3 | 500 – 1000 |
| Warzywa | 2-4 | Pierwszy zabieg po przyjęciu rozsady w fazie intensywnego wzrostu. W przypadku warzyw uprawianych z siewu pierwszy zabieg około 2 tygodni po wschodach. Kolejne zabiegi w odstępach 10-14 dni. | 0,3 | 400 – 600 |
